Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chu Thị Thu Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T01:41:29Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T01:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9060 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp.HCM trong bối cảnh đại dịch Covid 19 năm 2021.... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi |
dc.relation.ispartofseries | A4(7);11-25 | - |
dc.subject | Kiệt quệ tài chính | vi |
dc.subject | COVID-19 | vi |
dc.subject | Giá cổ phiếu | vi |
dc.subject | rủi ro hệ thống | vi |
dc.title | Phân tích ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đại dịch Covid 19 năm 2021 | vi |
dc.type | Bài báo/Newspaper | vi |
Appears in Collections | Số 7 Tập A4 - 2023 |
Files in This Item: