Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô Thị Quyên | - |
dc.contributor.author | Đinh Thị Hoài Thương | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T08:45:12Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T08:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8035 | - |
dc.description.abstract | Bằng các phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp so sánh, phương pháp đồ thị, tác giả đã nghiên cứu tình hình quản trị tài sản của Công ty Hoàng Anh Ka Long giai đoạn từ năm 2011-2013, từ đó đưa ra các giải pháp tăng cường quản trị tài sản. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A18404 | Tài sản | Tài chính | vi |
dc.title | Giải pháp tăng cường hiệu quả quản trị tài sản tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Nhân lực quốc tế Hoàng Anh Ka Long | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: