Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chu Thị Thu Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T10:11:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T10:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6157 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của tác động cấu trúc vốn đến giá trị các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trước và trong thời kỳ Covid-19 | vi |
dc.format.extent | 29-37 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi |
dc.relation.ispartofseries | A3(5); | - |
dc.subject | Cấu trúc vốn | vi |
dc.subject | Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến giá trị các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trước và trong thời kỳ Covid-19 | vi |
dc.type | Newspaper | vi |
Appears in Collections | Số 5 Tập A3 - 2022 |
Files in This Item: