Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Hoàng Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Hà | - |
dc.contributor.author | Lê Thị Thảo Ly | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T02:53:53Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T02:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4829 | - |
dc.description | Số 146 (10): Tr. 158-166 | vi |
dc.description.abstract | Đái tháo đường là bệnh không lây nhiễm mang tính chất toàn cầu và có tốc độ gia tăng nhanh trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Sự tuân thủ điều trị đặc biệt là tuân thủ chế độ dinh dưỡng là cốt lõi cho sự thành công trong điều trị đái tháo đường. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 220 người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cơ sở Ngọc Hồi từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2021 nhằm mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng của người bệnh Đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và một số yếu tố liên quan. Kết quả: người bệnh tuân thủ dinh dưỡng đạt 98,4%, yếu tố liên quan đến tuân thủ dinh dưỡng là sự hài lòng của người bệnh với thái độ của cán bộ y tế và chi phí cho một lần khám. Từ kết quả, chúng tôi khuyến nghị cần có sự theo dõi và tư vấn dinh dưỡng kĩ hơn ở những đối tượng có thu nhập thấp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi |
dc.subject | Đái tháo đường type 2 | vi |
dc.subject | tuân thủ chế độ dinh dưỡng | vi |
dc.subject | Bệnh viện Nội tiết Trung ương | vi |
dc.title | Thực trạng tuân thủ dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện nội tiết trung ương năm 2021 và một số yếu tố liên quan | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: