Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Chi Mai | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Phương Cúc | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T07:03:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T07:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4603 | - |
dc.description.abstract | Sàng lọc thiếu G6PD ở trẻ sơ sinh cho phép bác sĩ nhi khoa chẩn đoán và có biện pháp phòng ngừa, điều trị thích hợp từ rất sớm, nhờ vậy giảm thiểu các tình trạng vàng da nặng liên quan đến thiếu G6PD ở trẻ sơ sinh. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá giá trị của phương pháp đo hoạt độ enzym trên mẫu máu thấm khô để sàng lọc thiếu G6PD. Phân tích đường cong ROC cho thấy xét nghiệm có diện tích dưới đường cong bằng 1. Tại điểm cắt tối ưu 2,565 IU/g Hb, độ nhạy và độ đặc hiệu trong chẩn đoán thiếu G6PD đều là 100%. Xét nghiệm đo hoạt độ enzym trên mẫu máu thấm khô sử dụng kit của Perkin Elmer có giá trị tốt trong sàng lọc thiếu G6PD. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 143 (7); | - |
dc.subject | sàng lọc sơ sinh | vi_VN |
dc.subject | mẫu máu thấm khô | vi_VN |
dc.title | Xác định giá trị sàng lọc thiếu glucose - 6 - phosphate dehydrogenase của phương pháp đo hoạt độ enzym trên mẫu máu thấm khô | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: