Item Infomation
Title: | Tổn thương động mạch trong chấn thương khung chậu: đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy |
Authors: | Trương Quang Đạo Nguyễn Duy Hùng |
Keywords: | Tổn thương động mạch; chấn thương khung chậu |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
Series/Report no.: | 143 (7); |
Abstract: | Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá một số đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính đa dãy trong chẩn đoán tổn thương động mạch ở các bệnh nhân chấn thương khung chậu. Từ 7/2019 đến 11/2020, 30 bệnh nhân chấn thương khung chậu được chẩn đoán tổn thương động mạch trên cắt lớp vi tính và được điều trị bằng can thiệp chụp mạch số hóa xóa nền tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vị trí, kích thước, hình thái tổn thương động mạch trên cắt lớp vi tính được mô tả. Giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn đoán so với chụp mạch được thu thập và phân tích. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4599 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
19
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: