Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Anh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Đặng Thị Ngọc Dung | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hà Giang | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:44:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4551 | - |
dc.description.abstract | Lipoprotein-associated phospholipase A2, apolipoprotein A-I, apolipoprotein B đã được chứng minh tham gia vào quá trình hình thành các mảng xơ vữa động mạch trong bệnh động mạch vành. Mặt khác, tỷ số apo B/ apo A-I còn thể hiện sự cân bằng giữa các hạt cholesterol giàu apo B gây xơ vữa và các hạt cholesterol giàu apo A-I chống xơ vữa | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 140 (4); | - |
dc.subject | Lp-PLA2 | vi_VN |
dc.subject | bệnh động mạch vành | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ LP-PLA2, APO A-I, APO B, tỷ số APO B/APO A-I huyết thanh trong bệnh động mạch vành | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: