Item Infomation
Title: | Giá trị của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc cầu tiểu não |
Authors: | Nguyễn Duy Hùng Vương Kim Ngân |
Keywords: | u màng não; phân độ mô học; phân độ mô học; cộng hưởng từ; góc cầu tiểu não |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
Series/Report no.: | 140 (4); |
Abstract: | Vai trò của cộng hưởng từ trong dự đoán độ mô học của u màng não vùng góc cầu tiểu não. Phương pháp hồi cứu trên 46 bệnh nhân u màng não vùng góc cầu tiểu não được chụp cộng hưởng từ, phẫu thuật và có kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Giá trị của ADC vùng u, các dấu hiệu dự đoán u màng bậc cao trên cộng hưởng từ được mô tả, thống kê và đối chiếu với độ mô học trên hình ảnh giải phẫu bệnh |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4540 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
16
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: