Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Thị Mỹ Hạnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Chiến Thắng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Anh | - |
dc.contributor.author | Phạm Trọng Văn | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:28:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4507 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tiến cứu, được tiến hành trên 14 mắt của 9 bệnh nhân bị bệnh mắt do basedow chèn ép thị thần kinh được phẫu thuật nội soi giảm áp hốc mắt từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2020 tại bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Mức giảm độ lồi trung bình sau mổ là 2,1 ± 1,03 (1 - 3 mm). Thị lực trước mổ trung bình 0,99± 0,72 (0,1 – 2,0) (logMar). Sau mổ thị lực trung bình 0,52±0,46 (0-2) (logMar). Thị lực tăng trung bình tương đương với 4 dòng Snellen. Thị lực cải thiện ở 9 mắt, không đổi ở 5 mắt, không mắt nào giảm thị lực. Có 10/14 mắt có cải thiện thị trường rõ rệt, 6/8 mắt tổn thương sắc giác phục hồi hoàn toàn | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.subject | Phẫu thuật nội soi giảm áp hốc mắt | vi_VN |
dc.subject | bệnh mắt Basedow chèn ép thị thần kinh | vi_VN |
dc.title | Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow chèn ép thị thần kinh | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: