Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai Trọng Dũng | - |
dc.contributor.author | Phạm Huy Hiền Hào | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T04:12:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T04:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4472 | - |
dc.description.abstract | Giá trị của beta hCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo dõi dọc trên 191 trường hợp chửa trứng, 86 trường hợp chửa thường quý 1 và 33 trường hợp u nguyên bào nuôi được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nồng độ βhCG tự do huyết thanh trong chửa trứng là 432,6 ± 443,0 ng/ml; trong chửa thường là 71,2 ± 47,6 ng/ml; trong ủy nguyên bào nuôi là 121,7 ± 154,7ng/ml. Nồng độ của β hCG tự do huyết thanh trong chửa trứng cao hơn chửa thường và có ý nghĩa để chẩn đoán phân biệt. Nồng độ của β hCG tự do huyết thanh ít có ý nghĩa để phân biệt ủy nguyên bào nuôi với chửa trứng, chửa thường | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 137 (1); | - |
dc.subject | chửa trứng | vi_VN |
dc.subject | u nguyên bào nuôi | vi_VN |
dc.title | Giá trị của Beta HCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: