Item Infomation
Title: | Giá trị của Beta HCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi |
Authors: | Mai Trọng Dũng Phạm Huy Hiền Hào |
Keywords: | chửa trứng; u nguyên bào nuôi |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) |
Series/Report no.: | 137 (1); |
Abstract: | Giá trị của beta hCG tự do huyết thanh trong chửa trứng, chửa thường và u nguyên bào nuôi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, theo dõi dọc trên 191 trường hợp chửa trứng, 86 trường hợp chửa thường quý 1 và 33 trường hợp u nguyên bào nuôi được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nồng độ βhCG tự do huyết thanh trong chửa trứng là 432,6 ± 443,0 ng/ml; trong chửa thường là 71,2 ± 47,6 ng/ml; trong ủy nguyên bào nuôi là 121,7 ± 154,7ng/ml. Nồng độ của β hCG tự do huyết thanh trong chửa trứng cao hơn chửa thường và có ý nghĩa để chẩn đoán phân biệt. Nồng độ của β hCG tự do huyết thanh ít có ý nghĩa để phân biệt ủy nguyên bào nuôi với chửa trứng, chửa thường |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4472 |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
ABSTRACTS VIEWS
15
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: