Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Chủ | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T02:13:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T02:13:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4345 | - |
dc.description.abstract | Trong ung thư vú, sự kết hợp các dấu ấn p53 và Bcl2 là công cụ hữu ích để cung cấp thông tin có giá trị cho tiên lượng và điều trị. Nhận xét sự bộc lộ kết hợp của p53 và Bcl2 với NPI, pTNM và thời gian sống thêm của ung thư vú 196 bệnh nhân ung thư vú được nhuộm hóa mô miễn dịch với dấu ấn p53 và Bcl2 được theo dõi sau điều trị. Ở nhóm NPI tốt, p53-Bcl2+ chiếm tỷ lệ cao nhất là 26,80%. Tương tự, trong ung thư vú giai đoạn I, nhóm p53-Bcl2+ cũng chiếm tỷ lệ cao nhất là 27,34%. Tỷ lệ OS 5 năm ở nhóm p53- Bcl2+ chiếm tỷ lệ cao nhất là 94,2%; ngược lại, nhóm p53+Bcl2- thể hiện ở tỷ lệ DFS thấp nhất (76,7%). Kiểu hình miễn dịch p53-Bcl2+ thường kết hợp với các đặc điểm tiên lượng tốt hơn so với nhóm p53+Bcl2- | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội) | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 133 (9); | - |
dc.subject | Ung thư vú | vi_VN |
dc.subject | Thời gian sống thêm | vi_VN |
dc.subject | p53 | vi_VN |
dc.title | Sự bộc lộ kết hợp của P53 và BCL2 trong tiên lượng ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: