Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng Thị Hải Vân | - |
dc.contributor.author | Vũ Mạnh Tuân | - |
dc.contributor.author | Lê Trọng Tú | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T03:26:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T03:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4292 | - |
dc.description.abstract | Kawasaki là bệnh sốt phát ban cấp tính có viêm mạch hệ thống thường gặp ở trẻ em đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh gây tổn thương nhiều nơi như mắt, miệng, da nhưng tổn thương ở động mạch vành có thể gây tử vong trong giai đoạn cấp và bán cấp và để lại di chứng nghiêm trọng. Nghiên cứu mô tả đặc điểm tổn thương động mạch vành trên siêu âm tim của bệnh nhân Kawasaki điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian từ tháng 5/2016 - 9/2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tổn thương động mạch vành trong giai đoạn cấp và bán cấp là 31,9% trong đó 5,0% là phình động mạch vành, sau 8 tuần điều trị tỉ lệ tổn thương động mạch vành giảm còn 16,8 %. Nhóm tuổi dưới 12 tháng tuổi có tỉ lệ tổn thương động mạch vành cao nhất. Tổn thương động mạch vành có thể gặp ở nhiều vị trí: động mạch vành phải, động mạch vành trái, nhánh liên thất trước và nhánh mũ, tổn thương thường gặp ở cả hai động mạch vành trái và động mạch vành phải | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 131 (7); | - |
dc.subject | Bệnh Kawasaki | vi_VN |
dc.subject | tổn thương động mạch vành | vi_VN |
dc.title | Đặc điểm tổn thương động mạch vành trên siêu âm tim của bệnh nhân Kawasaki | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: