Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bộ Môn Kinh tế học | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T09:53:10Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T09:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4087 | - |
dc.description.abstract | Học phần Kinh tế học đại cương là sự kết hợp một số kiến thức cơ bản của kinh tế học vi mô và vĩ mô để giúp sinh viên - những người mới làm quen với cách thức tư duy như những nhà kinh tế học – có thể hiểu, tự phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế đơn giản. Với lý thuyết về cung, cầu, hệ số co giãn, ảnh hưởng của việc đánh thuế đến thị trường cùng với một số chỉ tiêu cơ bản của kinh tế vĩ mô như GDP, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp và thị trường vốn, sinh viên sẽ có sự hiểu biết đầy đủ hơn về cơ chế vận hành của nền kinh tế và vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Mã học phần EC101 | Mã học phần EC102|Kinh tế học | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Tập bài giảng Kinh tế học đại cương | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections | Kho mượn |
Files in This Item: