Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương Việt Dũng | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Hiền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Tấn Thành | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T02:04:23Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T02:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3957 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu mô tả các mức thanh toán bảo hiểm y tế theo các nhóm thẻ BHYT; phân tích cơ cấu, mức hưởng lợi của người bệnh và một số yếu tố liên quan... | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | A1 (1);74-81 | - |
dc.subject | chi phí bảo hiểm y tế | vi_VN |
dc.subject | mức hưởng lợi | vi_VN |
dc.title | Thanh toán chi phí bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ người bệnh được điều trị nội trú diện đa tuyến tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang trong 6 tháng, năm 2020 | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Số 1 Tập A1 - 2021 |
Files in This Item: