Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Nhâm Ngọc Tần | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-04T02:51:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-04T02:51:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3860 | - |
dc.description.abstract | Nhu cầu đổi mới giáo dục đại học đặt ra nhiệm vụ cấp bách phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên. Trong bài này, chúng tôi trình bày tổng quan về lý luận dạy học toán theo hướng hình thành và phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên khoa học nhân văn bằng mô hình hóa trực quan. Các phương pháp nghiên cứu: lý thuyết (phân tích các tài liệu tâm lý, sư phạm và phương pháp luận về chủ đề nghiên cứu); thực nghiệm (quan sát, đặt câu hỏi, kiểm tra, phỏng vấn với các giảng viên và sinh viên); tìm kiếm, xây dựng đối chứng và tiến hành thực nghiệm; các phương pháp xử lý dữ liệu phân tích các kết quả của thực hành sư phạm (tiêu chuẩn Mann-Whitney, kiểm định Wilcoxon, kiểm định Shapiro-Wilk). Phương pháp luận phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên bằng phương tiện mô hình hóa trực quan có thể áp dụng trong giảng dạy môn toán và áp dụng từng phần trong các môn học khác | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | Tính độc lập nhận thức | Mô hình hóa trực quan | vi_VN |
dc.title | Phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên Khoa học nhân văn trong giảng dạy môn toán mô hình hóa trực quan | vi_VN |
Appears in Collections | Kỷ yếu khoa học |
Files in This Item: