Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Công | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T11:19:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T11:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/342 | - |
dc.description.abstract | Trình bày cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh. Hướng dẫn phân tích hoạt động cung cấp, sản xuất, hoạt động tiêu thụ, đầu tư, tài chính. Phương thức đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi | en_US |
dc.description.tableofcontents | tvs.001445 | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Quốc dân | en_US |
dc.subject | Mã học phần AC344, Hoạt động kinh doanh | Phân tích | Giáo trình | en_US |
dc.title | Giáo trình Phân tích kinh doanh | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections | Kinh tế - Quản lý |
Files in This Item: