Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vu Van Giap | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T09:45:18Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T09:45:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3386 | - |
dc.description.abstract | Các yếu tố liên quan đến việc nhập viện thường xuyên ở bệnh nhân đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở Việt Nam | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Journal of Medical Research | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 127 E 6 (3); | - |
dc.subject | phổi tắc nghẽn mạn tính | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Factors associated with frequent hospitalization in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in Viet Nam | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: