Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Nam Khánh | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T09:39:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T09:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3377 | - |
dc.description.abstract | Béo phì đang trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu. Béo phì bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, hoạt động thể lực, chăm sóc dinh dưỡng nhất là giai đoạn trẻ nhỏ. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu mối liên quan giữa béo phì đến thực hành chăm sóc dinh dưỡng giai đoạn sơ sinh ở trẻ dưới 5 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng được thực hiện ở nhóm béo phì (99 trẻ) và nhóm cân nặng bình thường (198 trẻ). Kết quả nghiên cứu cho thấy một số yếu tố như BMI của mẹ, ăn sữa công thức 6 tháng đầu, cai sữa có sự liên quan có ý nghĩa thống kê với béo phì ở trẻ dưới 5 tuổi | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 126 (2); | - |
dc.subject | trẻ mầm non | vi_VN |
dc.subject | béo phì | vi_VN |
dc.title | Mối liên quan giữa thực hành chăm sóc dinh dưỡng giai đoạn 1000 ngày đầu đời đến tình trạng béo phì ở trẻ mầm non quận Hoàng Mai - Hà Nội | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: