Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai Phương Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T09:04:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T09:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3330 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng bảo vệ tế bào cơ tim của viên nén Tottim® Extra trên mô hình gây nhồi máu cơ tim bằng isoproterenol. Chuột cống trắng trưởng thành chủng Wistar được chia ngẫu nhiên thành các lô nghiên cứu uống Tottim® Extra (liều 183,6 và 550,8 mg dược liệu/kg/ngày) hoặc dung môi pha thuốc trong 30 ngày, đồng thời bị gây nhồi máu cơ tim bằng cách tiêm dưới da isoproterenol với liều 150 mg/kg vào ngày thứ 29 và 30 của nghiên cứu, khoảng cách giữa hai lần tiêm là 24 giờ | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 125 (1); | - |
dc.subject | isoproterenol | vi_VN |
dc.subject | nhồi máu cơ tim | vi_VN |
dc.title | Tác dụng bảo vệ của Tottim extra trên mô hình gây nhồi máu cơ tim bằng isoproterenol | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: