Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Công | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T02:57:20Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T02:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/306 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về kinh tế vĩ mô và cách đo lường hai biến số kinh tế vĩ mô then chốt. Các nhân tố quyết định mức tăng trưởng kinh tế. Cách thức đầu tư và tiết kiệm thông qua hệ thống tài chính. Các nhân tố quyết định mức tăng trưởng kinh tế. Cách thức đầu tư và tiết kiệm thông qua hệ thống tài chính. Các nhân tố quyết định tỉ lệ thất nghiệp, tổng cung và cầu, tiền tệ, lạm phát... | en_US |
dc.description.tableofcontents | tvs.001518 | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Lao động | en_US |
dc.subject | Mã học phần EC205, Kinh tế vĩ mô | Nguyên lý kinh tế | Giáo trình | en_US |
dc.title | Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections | Kinh tế - Quản lý |
Files in This Item: