Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đàm Văn Đức | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Doãn Phương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Trọng Hiến | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T07:00:47Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T07:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2861 | - |
dc.description.abstract | nghiên cứu nhằm xác định độ chính xác của hai thang đánh giá là thang trầm cảm Beck và thang đánh giá trầm cảm người già 15 mục (GDS 15) với nhóm bệnh nhân Parkinson. Trong số 95 bệnh nhân Parkinson được đưa vào nghiên cứu, có 41 bệnh nhân không trầm cảm (43,20%) và 54 bệnh nhân trầm cảm (56,80%) được chẩn đoán bởi các bác sĩ chuyên khoa tâm thần theo tiêu chuẩn chẩn đoán ICD 10. Các bệnh nhân được tự đánh giá bằng hai thang nói trên, dùng phương pháp lập đường cong R.O.C, chúng tôi xác định điểm cắt có giá trị nhất đối với thang BECK là 17/18 (độ nhạy 0,833, độ đặc hiệu 0,951) và đối với thang GDS 15 là 8/9 (độ nhạy 0,796, độ đặc hiệu 0,902). | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 122 (6); | - |
dc.subject | Parkinson | vi_VN |
dc.subject | độ nhạy | vi_VN |
dc.subject | độ đặc hiệu | vi_VN |
dc.title | Độ nhạy, độ đặc hiệu của thang đánh giá trầm cảm beck và GDS 15 ở bệnh nhân Parkinson | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: