Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Khánh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Lam | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Ánh | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T06:56:12Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T06:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2857 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng morphin trong 72 giờ, điểm đau khi nghỉ ngơi và vận động, sự hài lòng sản phụ. Kết quả đã giảm đáng kể điểm VAS khi nghỉ ngơi và khi vận động sau khi mổ lấy thai trong nhóm TAPB so với nhóm đối chứng. Tổng mức tiêu thụ morphin là 15,27 ± 7,0 mg trong nhóm TAPB, đã giảm hơn 64% so với 42,03 ± 8,8 mg trong nhóm chứngGây tê TAP block dưới hướng dẫn của siêu âm cung cấp mức độ đau sau phẫu thuật thấp hơn, giảm tổng lượng thuốc Morphine giảm đau sau khi mổ lấy thai dưới gây mê. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 122 (6); | - |
dc.subject | Gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng | vi_VN |
dc.subject | siêu âm | vi_VN |
dc.subject | mổ lấy thai | vi_VN |
dc.subject | tiêu thụ morphin | vi_VN |
dc.title | Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ lấy thai bằng gây tê mặt phẳng cơ ngang bụng dưới hướng dẫn của siêu âm | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: