Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S: Nguyễn Thị Thu Trang | - |
dc.contributor.author | Bùi Ngọc Thanh Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T07:35:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T07:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2552 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về thị trường chứng khoán và các nhân tố ảnh hưởng đến gía cổ phiếu thường.Thực trạng và nội dung gía cổ phiếu và nhân tố ảnh hưởng đến gía cổ phiếu của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | A23845 | Phân tích | Gía cổ phiếu | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến gía cổ phiếu của công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi_VN |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: