Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị lan Anh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Lan Hương | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T02:14:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T02:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2518 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần sao Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần sao Việt Nam | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | A19108 | Vốn lưu động | Vốn của doanh nghiệp | vi_VN |
dc.title | Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần sao Việt Nam | vi_VN |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: