Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Đình Toàn | - |
dc.contributor.author | Hoàng Thy Nga | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T03:16:05Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T03:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2507 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1:Tổng quan nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp . Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam số 5.Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty này. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | A17611 | Đòn bẩy tài chính | Tài chính doanh nghiệp | vi_VN |
dc.title | Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam số 5 | vi_VN |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: