Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hồng Nga | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Vân Anh | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T09:13:49Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T09:13:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2470 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu. Thực trạng giá cổ phiếu thường và thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các ngành BĐS được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. Nội dung và kết quả nghiên cứu. Đưa ra kết luận và một số kiến nghị. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | Tổng quan lý thuyết về cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu. Thực trạng giá cổ phiếu thường và thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các ngành BĐS được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. Nội dung và kết quả nghiên cứu. Đưa ra kết luận và một số kiến nghị. | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. | vi_VN |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân Hàng | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: