Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S Nguyễn Thị Vân Nga | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Tiến Việt Anh | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T09:04:42Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T09:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2467 | - |
dc.description.abstract | Cơ sở lý thuyết về đòn bảy tài chính và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Thực trạng tác động của đòn bẩy tài chính đến hiệu quả tài chính các doanh nghiệp ngành xây dựng đã niêm yết ở Việt nam giai đoạn 2013-2016. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp ngành xây dựng đã niêm yết giai đoạn tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | A25174 | Đòn bẩy tài chính | Tài chính doanh nghiệp | vi_VN |
dc.title | Tác động của sử dụng đòn bẩy tài chính đến hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp ngành xây dựng đã niêm yết tại Việt nam giai đoạn 2013 - 2016 | vi_VN |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân Hàng | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: