Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-10T07:04:51Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T07:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11405 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu phân tích tổng quan phân bổ sai, tái phân bổ, mô hình năng suất động trong phân tích hiệu quả phân bổ, các vấn đề liên quan đặc biệt đã có phân tích các yếu mạnh của các nghiên cứu này | vi |
dc.description.statementofresponsibility | Viện Toán và Khoa học ứng dụng - Trường Đại học Thăng Long | vi |
dc.format.extent | 36Tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Quỹ Phát triển khọc học Công nghệ Quốc gia | vi |
dc.subject | Phân bổ sai | vi |
dc.subject | Mô hình năng xuất động | vi |
dc.title | Tổng quan phân bổ sai, tái phân bổ, mô hình năng suất động trong phân tích hiệu quả phân bổ | vi |
dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở |
Files in This Item: