Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaplan Schweser | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T09:22:53Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T09:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11295 | - |
dc.language.iso | en | vi |
dc.subject | Quantitative Methods | Economics | Phương pháp định lượng | Tài chính | vi |
dc.title | 2022 CFA SchweserNotesTM 2022 Book 1: Quantitative Methods and Economics | vi |
dc.type | Sách/Book | vi |
Appears in Collections | 1-Kinh tế - Quản lý |
Files in This Item: