Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thị Kim Chung | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T06:32:58Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T06:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11270 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở phương pháp luận cho phép sử dụng mô hình cân bằng riêng để phân tích cái được cái mất của nền kinh tế khi hội nhập diễn ra đồng thời, đưa ra được thủ tục để dự báo ảnh hưởng của hội nhập do việc giảm thuế quan của một số mặt hàng Việt Nam nhập khẩu; Dự báo được ảnh hưởng ngắn hạn của việc giảm thuế quan đến | vi |
dc.format.extent | 52tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Thuế | vi |
dc.subject | Cắt giảm thuế quan | vi |
dc.subject | Kinh tế hội nhập | vi |
dc.subject | Hàng nhập khẩu | vi |
dc.title | Tác động của việc cắt giảm thuế quan theo cam kết trong CPTPP đến một số ngành sản phẩm | vi |
dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở |
Files in This Item: