Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Long Châu | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T01:51:51Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T01:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11244 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này này sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng để đánh giá tác động của tương đồng tới hành vi dự định du lịch của 510 người Việt Nam. Kết quả ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) cho thấy tương đồng tác động tích cực tới tất cả các yếu tố của hành vi dự định gồm có: (1) Thái độ, (2) chuẩn chủ quan và (3) nhận thức kiểm soát hành vi. Trong đó, tác động của tương đồng tới chuẩn chủ quan lớn hơn tới thái độ và nhận thức kiểm soát hành vi. | vi |
dc.format.extent | 21tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Du lịch nội địa | vi |
dc.subject | Hành vi khách hàng | vi |
dc.title | Tác động của tương đồng tới dự định hành vi của khách du lịch nội địa tại Việt Nam | vi |
dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở |
Files in This Item: