Item Infomation
Title: | Bài giảng Thống kê Du lịch |
Other Titles: | Thống kê Du lịch |
Authors: | Nguyễn Quốc Tuấn |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | H. Đại học Thăng Long |
Abstract: | Bộ môn toán - Đại học Thăng Long Bài giảng giúp sinh viên biết được mục tiêu, nội dung chính của môn học; biết khái quát về phần mềm SPSS; biết cách tính điểm quá trình và tổng kết các môn |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11205 |
Appears in Collections | Du lịch - Việt nam học |
ABSTRACTS VIEWS
24
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: