Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Trần Phương Thảo | Lê Văn Lâm | Đào Trung Kiên | - |
dc.contributor.author | Bùi Kim Yến | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-14T03:05:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-14T03:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11046 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu các nguyên tắc phân tích, lựa chọn chứng khoán qua hai dạng phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật. Cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm xây dựng, đánh giá danh mục đầu tư tối ưu trên nền tảng lý thuyết Markowitz, lý thuyết thị trường hiệu quả, tài chính hành vi. Công cụ, giao dịch và định giá chứng khoán phái sinh, các chiến lược đầu tư, phòng hộ rủi ro... Cuối mỗi chương có kèm bài tập thực hành | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H: Thống kê | vi |
dc.subject | Phân tích chứng khoán | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Đầu tư chứng khoán | vi |
dc.title | Phân tích và đầu tư chứng khoán | vi |
dc.type | Sách/Book | vi |
Appears in Collections | 1-Kinh tế - Quản lý |
Files in This Item: