Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Thúy | - |
dc.contributor.author | Mai Thị Huyền Trang | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T03:30:33Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T03:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10576 | - |
dc.description.abstract | Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài chính - ngân hàng | Vốn | Thị trường chứng khoán Việt Nam | A39332 | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chúng khoán Việt Nam. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: