Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Iten, Raban | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-24T02:04:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-24T02:04:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9122 | - |
| dc.description.abstract | This book explains modern approaches to discovering physical concepts with machine learning and elucidates their strengths and limitations. The automation of the creation of experimental setups and physical models, as well as model testing are discussed. | vi |
| dc.format.extent | 168ps | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Springer | vi |
| dc.subject | Artificial Intelligence | vi |
| dc.subject | Scientific Discoveries | vi |
| dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
| dc.subject | Khám phá khoa học | vi |
| dc.title | Artificial Intelligence for Scientific Discoveries: Extracting Physical Concepts from Experimental Data Using Deep Learning | vi |
| dc.type | Sách/Book | vi |
| Bộ sưu tập | 1-Trí tuệ nhân tạo | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


