Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Hồng Nga | - |
dc.contributor.author | Duy Thị Huyền Trang | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T03:21:24Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T03:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8495 | - |
dc.description.tableofcontents | Chương 1. Tổng quan nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh và các nhân tố tác động đến các CTCP ngành BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương 4. Nội dung kết quả nghiên cứu. Chương 5. Kết luận và khuyến nghị | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài Chính | Nhân tố ảnh hưởng | Hiệu quả hoạt động kinh doanh | A34916 | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: