Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Đình Toàn | - |
dc.contributor.author | Trần Thanh Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T08:13:15Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T08:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8025 | - |
dc.description.abstract | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn thông qua các phương pháp tỷ số, phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp Dupont và áp dụng kỹ thuật phân tích ngang. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A18026 | Hiệu quả hoạt động kinh doanh | Tài chính | vi |
dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: