Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ Trường Sơn | - |
| dc.contributor.author | Bùi Thị Quỳnh Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T07:23:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-12T07:23:10Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8022 | - |
| dc.description.abstract | Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH May mặc Excel Việt Nam qua việc làm rõ thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp này giai đoạn 2011-2013, chỉ ra được các nguyên nhân và yếu tố tác động đến sự biến động tài chính trong kỳ phân tích. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiết tính hình tài chính của Công ty TNHH May mặc Excel Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A19692 | Phân tích tài chính | Tài chính | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH May mặc Excel Việt Nam | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


