Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Thị Quyên | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Vương Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T03:23:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-12T03:23:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7986 | - |
| dc.description.abstract | Khóa luận gồm 3 phần chính.Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Công nghệ. Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty này. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | Phân tích tài chính | Tài chính | A18367 | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần công nghệ | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng | |
Files in This Item:


