Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS: Nguyễn Thị Thúy | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thái Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-07T02:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-07T02:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7815 | - |
| dc.description.abstract | Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp Trung Tín. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A18899 | Phân tích | Tài chính | vi |
| dc.title | Phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp Trung Tín | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng | |
Files in This Item:


