Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Hoàng Thị Ngọc Lan | - |
| dc.contributor.author | Đinh Thị Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T08:16:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-30T08:16:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7607 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu khóa luận: Xác định tỷ lệ thai nguy cơ cao hội chứng Down và Đánh giá giá trị của xét nghiệm Triple test để phát hiện thai bị hội chứng Down của các thai phụ được xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ tháng 1/2014 đến hết tháng 6/2014 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | B00348 | Triple test | Sàng lọc thai | Hội chứng Down | vi |
| dc.title | Giá trị xét nghiệm Triple test cho sàng lọc thai hội chứng Down tại Trung tâm chẩn đoán trước sinh - Bệnh viện Phụ sản TƯ năm 2014 | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Điều dưỡng - Hệ vừa học vừa làm) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Điều dưỡng | |
Files in This Item:


