Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S: Nguyễn Lê Hương | - |
| dc.contributor.author | Vũ Ngọc Châm | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T08:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-30T08:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7605 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài thực hiện với hai nội dung: Xác định tỷ lệ hạ huyết áp tư thế ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 đến khám và điều trị tại khoa Điều trị ban ngày Bệnh viện Nội tiết Trung ương và mô tả một số yếu tố liên quan đến hạ huyết áp tư thế trên những bệnh nhân đến khám và điều trị. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | B00346 | Hạ huyết áp | Đái tháo đường | Điều trị | vi |
| dc.title | Hạ huyết áp tư thế ở bệnh nhân đái tháo đường tup 2 đến khám và điều trị tại khoa điều trị ban ngày bệnh viện nội tiết TƯ năm 2015 | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Điều dưỡng - Hệ vừa học vừa làm) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Điều dưỡng | |
Files in This Item:


