Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S: Chu Thị Thu Thủy | - |
| dc.contributor.author | Đinh Ngọc Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T09:39:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-20T09:39:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6052 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu tổng quan lý thuyết về quản lý vốn lưu động và mối quan hệ giữa quản lý vốn lưu động và khả năng sinh lời. Phương pháp nghiên cứu và thực trạng quản lý vốn lưu động tới khả năng sinh lời: Nghiên cứu điển hình tại các Công ty Cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A20310 | Quản lý vốn | Vốn lưu động | vi |
| dc.title | Tác động của quản lý vốn lưu động tới khả năng sinh lời: Nghiên cứu điển hình tại các Công ty Cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính | vi |
| dc.type | Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


