Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Đình Toàn | - |
| dc.contributor.author | Trần Tuấn Nhật | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-02T02:20:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-02T02:20:24Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5412 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | Kinh doanh | A17670 | Phân tích | Tài chính | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Cao Trụ Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính ; Giáo viên hướng dẫn: | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


