Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Khánh, Huyền | - |
| dc.contributor.author | Phan Thanh Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-31T04:04:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-31T04:04:51Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5026 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | Định mức | mô hình | ngân hàng thương mại cổ phần | thị trường chứng khóan | vi |
| dc.title | Xây dựng mô hình định mức tín nhiệm các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị trường chứng khóan Việt nam | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


