Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS. TS Trương Việt Dũng | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T04:42:55Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T04:42:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4140 | - |
dc.description.abstract | Mô tả mức chi bảo hiểm y tế theo các nhóm BHYT và đặc điểm bệnh, đặc điểm người bệnh theo các khoa, các nhóm bệnh diễn biến trong 3 năm. Phân tích cơ cấu và biến động cơ cấu các khoản chi trong 3 năm. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Quản lý bệnh viện | Khám chữa bệnh bảo hiểm y t | Người bệnh nội trú | C01492 | vi |
dc.title | Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bệnh nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang trong 3 năm 2018 đến 2020. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý bệnh viện) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections | Quản lý bệnh viện (LV) |
Files in This Item: