Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phùng Mai Lan | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Ánh Tuyết | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T01:50:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-09T01:50:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3950 | - |
| dc.description.abstract | Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiên tai và biến đổi khí hậu làm giảm thu nhập của hộ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | A1 (1);47-60 | - |
| dc.subject | Biến đổi khí hậu | vi_VN |
| dc.subject | thiên tai | vi_VN |
| dc.title | Tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tới sản xuất nông nghiệp và thủy sản của hộ nông dân khu vực miền trung và Tây Nguyên Việt Nam | vi_VN |
| dc.type | magazine | vi_VN |
| Bộ sưu tập | Số 1 Tập A1 - 2021 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:

