Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths. Tô Hoài An | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-04T08:28:56Z | - |
dc.date.available | 2022-06-04T08:28:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3882 | - |
dc.description.abstract | Mục đích của bài nghiên cứu này để điều tra cách sử dụng các chiến lược đọc hiểu của sinh viên có năng lực đọc khá và sinh viên có năng lực đọc trung bình tại trường Đại học Thăng Long. Thông qua hai mức độ đọc của sinh viên, tác giả sẽ biết được những chiến lược đọc hiểu nào sinh viên thường sử dụng và sự khác nhau về năng lực đọc của hai nhóm sinh viên. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ đưa ra những gợi ý giúp việc giảng dạy kỹ năng đọc hiểu có hiệu quả hơn. | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | Chiến lược đọc hiểu | Khả năng đọc hiểu | Kỹ năng đọc hiểu | vi_VN |
dc.title | Reading comprehension strategies and reading comprehension ability of students at Thang Long University | vi_VN |
Appears in Collections | Kỷ yếu khoa học |
Files in This Item: