Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS.Lưu Thị Hương | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T04:30:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-17T04:30:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3276 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | TLU | vi_VN |
| dc.subject | Phân tích tài chính | Tài chính ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Chất lượng phân tích tài chính dự án công ty cổ phần COMA 18 | vi_VN |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng (LV) | |
Files in This Item:


